Daikin Ururu Sarara FTXZ35N / RXZ35N Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU
2.840,00€
Ισχύς | 12.000 Btu |
Ενεργειακή κλάση | A +++/ A+++ |
SEER | 9,00 |
SCOP | 5,73 |
Ισχύς Θορύβου (dB(A)) | 57 |
Η εταιρία μας αναλαμβάνει εγκαταστάσεις κλιματιστικών inverter. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
ΣύγκρισηΠεριγραφή
Κλιματιστικό Daikin Ururu Sarara
Χαρακτηριστικά προϊόντος
- Μοναδικός συνδυασμός ύγρανσης, αφύγρανσης, εξαερισμού, καθαρισμού αέρα και θέρμανσης & ψύξη σε 1 σύστημα
- Intelligent eye 3 χώρων: η παροχή αέρα αποστέλλεται σε ζώνη άλλη από εκείνη που βρίσκεται το άτομο εκείνη τη στιγμή. Η ανίχνευση διεξάγεται σε 3 κατευθύνσεις: αριστερά, μπροστά και δεξιά. Εάν δεν εντοπιστούν άτομα, η μονάδα επιστρέφει αυτόματα στη θέση ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας
- Νικητής το βραβείου Reddot design award 2013
- Online ελεγκτής: ελέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή, μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του διαδικτύου
- Η πρώτη αντλία θερμότητας αέρα – αέρα R-32 στην Ευρωπαϊκή αγορά
- Δεν απαιτείται καθαρισμός των φίλτρων χάρη στο αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
ΤΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2047 | |
Ονομαστική απόδοση | 11942 | 17060 | |
Μέγιστη απόδοση | 18083 | 30708 | |
Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 5,3 | – | |
Συντελεστής Απόδοσης (COP) | – | 5,00 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 9,00 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 5,73 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 136 | 1100 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 43 | -20 έως 18 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19-27-35-42 | 61 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 798 x 295 x 372 | 795 x 693 x 300 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 15 | 50 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | – | ||
Αφύγρανση – Ύγρανση | NAI | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 10 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 8 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32/650 |
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστης | |
---|---|
Ψυκτικη Ισχυς | |
Θερμικη Ισχυς | |
Ενεργειακη Κλαση | |
SCOP | |
SEER | |
Ισχυς Θορυβου |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.