AUX J-SMART ASW-H09B4/JKR3DI-EU ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 9.000BTU A++/A+++
449,00€
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
ΣύγκρισηΠεριγραφή
Συνδυάστε την άνεση που προσφέρει η τεχνολογία με την αξιοπιστία και την υψηλή απόδοση. Η νέα σειρά J-SMART χαρακτηρίζεται από ευκολία στην εγκατάσταση, στη χρήση, αλλά και στη συντήρηση του κλιματιστικού σας.
Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-20˚C ~ 60˚C)
Το πρωτοποριακό σύστημα δύο επιπέδων Συμπίεσης (EVI) σε συνδυασμό με την τεχνολογία βελτιστοποίησης του Συστήματος Ψύξης και τα υψηλής ποιότητας υλικά, εξασφαλίζει την πιο αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και στις πλέον ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (θέρμανση στους -20˚C και ψύξη στους 60˚C).
Χαμηλή απώλεια ψύξης
Κάτω από ακραίες συνθήκες ζέστης, η απόδοση ψύξης της μονάδας δεν μειώνεται πολύ, διατηρώντας το 90% της ονομαστικής της απόδοσης.
WiFi Control 2.0
Συνδυάστε την άνεση που προσφέρει η τεχνολογία με την αξιοπιστία και την υψηλή απόδοση. Η νέα σειρά J-SMART χαρακτηρίζεται από ευκολία στην εγκατάσταση, στη χρήση, αλλά και στη συντήρηση του κλιματιστικού σας.
Εύκολη εγκατάσταση
Η πατέντα της AUX για εύκολη αποσυναρμολόγηση της βάσης της εσωτερικής μονάδας, εξασφαλίζει μείωση του χρόνου εγκατάστασης στο μισό ακόμα κι από ένα μόνο άτομο.
Γρήγορη Ψύξη σε 30’’ / Θέρμανση σε 1’
Η ταχύτητα του συμπιεστή φτάνει τις 3900 r/min σε 30 δευτερόλεπτα. Η ταχεία διέλευση του ψυκτικού υγρού επιτυγχάνει γρήγορη Ψύξη σε 30 δευτερόλεπτα και άμεση θέρμανση σε 1 λεπτό, δημιουργώντας άμεσα τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας στο χώρο.
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Ισχύς Ψύξης | 9.000 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 1.706~10.577 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 2.700 W (500 W~3.100 W) |
Ισχύς Θέρμανσης | 10.236 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 1.706~11.259 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 3.000 W (500 W~3.300 W) |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |
Ψύξης | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 2.600 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,16 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 148 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.500 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 5,21 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 839 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 31-36-40-44 dB(A) (L/M/H/Turbo) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 53 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 57 dB(A) |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (0,53 kg) |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | |
Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 3,55 A |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 800 W |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 3,33 Α |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 750 W |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 79,2 εκ x 29,2 εκ x 20,1 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 73,5 εκ x 54,5 εκ x 28,5 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 25 kg |
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Τύπος | Inverter |
Καλύπτει Χώρους | 13~18 m² |
Δυνατότητες & Λειτουργίες | Προστασία Διαρροών, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Αποστείρωση & Απολύμανση, Αυτόματη Επανεκκίνηση, iFeel, Αυτοδιάγνωση Βλαβών, Χρονοδιακόπτης, Λειτουργία Turbo, (4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων, κατανομή του αέρα, Λειτουργία αφύγρανσης, Λειτουργία ύπνου, Εξοικονόμηση ενέργειας (Eco) |
Ικανότητα Αφύγρανσης | 1,2 L/h |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -10~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 451/526/600/680 m³/h (L/M/H/Turbo) |
Χρώμα | Λευκό |
ΕΓΓΥΗΣΗ | |
Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 3 έτη για όλα τα μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.